Предприятие
Прогрев
Продукт прогрева
Охлаждение
Продукт охлаждения
Бывшие в употреблении
| Поз | Тип установки | Производительность1 м3/час |
Воздухонагреватель | Котел для горячей воды | Общая мощность кВт |
Макс. Нм3/час |
Расход 2 кг/час |
|
|
|
||||||||
| Установка с 1-й горелкой | ||||||||
| 1 | Рядная | 15 | WWLH 120 | OWS 140 | 280 | 18 | 15 | Загрузить |
| 25 | WWLH 120 | OWS 200 | 420 | 30 | 26 | Загрузить | ||
| 35 | WWLH200 | OWS 300 | 580 | 40 | 38 | Загрузить | ||
|
|
||||||||
| Установка с 2-мя горелками | ||||||||
| 2 | Рядная | 25 | OLH 120 | OWS 140 | 300 | 35 | 30 | Загрузить |
| 45 | OLH 180 | OWS 200 | 500 | 52 | 48 | Загрузить | ||
| 60 | OLH 200 | OWS 300 | 700 | 70 | 65 | Загрузить | ||
| 80 | OLH 300 | OWS 400 | 1000 | 95 | 90 | Загрузить | ||
|
|
||||||||
| Установка с 1-й горелкой | ||||||||
| 3 | Башенная | 20 | WWLH 120 | OWS 140 | 280 | 18 | 15 | Загрузить |
| 30 | WWLH 120 | OWS 200 | 420 | 30 | 26 | Загрузить | ||
| 40 | WWLH 200 | OWS 300 | 580 | 40 | 38 | Загрузить | ||
|
|
||||||||
| Установка с 2-мя горелками | ||||||||
| 4 | Башенная | 30 | OLH 120 | OWS 140 | 300 | 35 | 30 | Загрузить |
| 50 | OLH 180 | OWS 200 | 500 | 52 | 48 | Загрузить | ||
| 70 | OLH 200 | OWS 300 | 700 | 70 | 65 | Загрузить | ||
| 90 | OLH 300 | OWS 400 | 1000 | 95 | 90 | Загрузить | ||
1) Производительность зависит от погодных условий 2) Максимальный расход при полной нагрузке |
||||||||