Întreprinderea
Încălzire
Produse pentru încălzire
Răcire
Produse pentru răcire
Acţiuni
| Poz | Tip instalaţie | Cantitate de beton1 m3/h |
Instalaţie de încălzire a aerului | Cazan de apă caldă | Total putere KW |
max. Nm3/h |
Consum2 kg/h |
|
|
|
||||||||
| Instalaţii cu 1 arzător | ||||||||
| 1 | Instalaţie în serie | 15 | WWLH 120 | OWS 140 | 280 | 18 | 15 | Download |
| 25 | WWLH 120 | OWS 200 | 420 | 30 | 26 | Download | ||
| 35 | WWLH200 | OWS 300 | 580 | 40 | 38 | Download | ||
|
|
||||||||
| Instalaţii cu 2 arzătoare | ||||||||
| 2 | Instalaţie în serie | 25 | OLH 120 | OWS 140 | 300 | 35 | 30 | Download |
| 45 | OLH 180 | OWS 200 | 500 | 52 | 48 | Download | ||
| 60 | OLH 200 | OWS 300 | 700 | 70 | 65 | Download | ||
| 80 | OLH 300 | OWS 400 | 1000 | 95 | 90 | Download | ||
|
|
||||||||
| Anlagen mit 1 Brenner | ||||||||
| 3 | Instalaţie turn | 20 | WWLH 120 | OWS 140 | 280 | 18 | 15 | Download |
| 30 | WWLH 120 | OWS 200 | 420 | 30 | 26 | Download | ||
| 40 | WWLH 200 | OWS 300 | 580 | 40 | 38 | Download | ||
|
|
||||||||
| Instalaţii cu 2 arzătoare | ||||||||
| 4 | Instalaţie turn | 30 | OLH 120 | OWS 140 | 300 | 35 | 30 | Download |
| 50 | OLH 180 | OWS 200 | 500 | 52 | 48 | Download | ||
| 70 | OLH 200 | OWS 300 | 700 | 70 | 65 | Download | ||
| 90 | OLH 300 | OWS 400 | 1000 | 95 | 90 | Download | ||
1) Cantitatea de beton variază în funcţie de condiţiile meteorologice 2) Consum maxim la sarcină totală |
||||||||